Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Perumahan » Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.07 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Mar 2021
Tabel 7.10.4
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Percentage of Household Population by Regency/Municipality and Improved Sanitation in Jawa Timur Province
2016-2020
Karakteristik 2016 2017 2018 2019 2020*
  Kabupaten/Regency          
01 Pacitan                           65.01                           62.36                           67.11                           65.01                           69.90
02 Ponorogo                           77.41                           79.69                           83.27                           80.37                           84.97
03 Trenggalek                           64.14                           69.09                           71.43                           72.72                           76.81
04 Tulungagung                           78.16                           82.95                           78.72                           79.82                           89.45
05 Blitar                           72.73                           69.87                           70.35                           75.73                           80.36
06 Kediri                           79.33                           78.75                           78.59                           84.73                           83.59
07 Malang                           70.21                           75.12                           73.69                           79.49                           80.99
08 Lumajang                           63.55                           64.21                           73.25                           69.59                           84.53
09 Jember                           56.14                           60.88                           56.15                           63.78                           65.83
10 Banyuwangi                           69.46                           71.57                           69.61                           78.36                           77.44
11 Bondowoso                           34.45                           30.90                           35.67                           43.10                           44.07
12 Situbondo                           45.01                           44.13                           48.15                           52.14                           55.29
13 Probolinggo                           39.29                           50.75                           46.14                           55.96                           59.76
14 Pasuruan                           60.08                           60.62                           68.11                           73.47                           80.03
15 Sidoarjo                           92.34                           93.94                           90.64                           94.07                           95.52
16 Mojokerto                           84.72                           81.10                           84.96                           91.30                           91.02
17 Jombang                           81.53                           84.30                           84.72                           88.70                           88.98
18 Nganjuk                           73.08                           79.51                           82.16                           79.58                           85.75
19 Madiun                           85.91                           86.91                           84.11                           89.14                           91.92
20 Magetan                           85.09                           86.58                           82.71                           84.00                           88.65
21 Ngawi                           60.59                           74.52                           67.85                           76.34                           83.67
22 Bojonegoro                           71.41                           78.11                           80.58                           86.58                           89.02
23 Tuban                           68.71                           68.99                           75.49                           77.79                           79.03
24 Lamongan                           83.19                           85.00                           93.66                           90.08                           92.23
25 Gresik                           95.93                           93.97                           94.41                           97.99                           96.90
26 Bangkalan                           41.53                           43.24                           51.66                           54.66                           56.18
27 Sampang                           59.75                           63.51                           69.83                           73.04                           81.85
28 Pamekasan                           65.44                           66.49                           61.84                           72.37                           68.25
29 Sumenep                           55.53                           54.29                           55.38                           68.63                           64.74
  Kota/Municipality          
71 Kediri                           93.78                           89.54                           93.96                           95.60                           95.40
72 Blitar                           94.09                           94.28                           94.40                           94.82                           96.67
73 Malang                           80.89                           83.20                           84.86                           85.20                           83.25
74 Probolinggo                           78.16                           83.88                           83.56                           88.32                           88.45
75 Pasuruan                           74.97                           76.58                           83.04                           86.86                           90.02
76 Mojokerto                           90.42                           93.35                           93.36                           94.89                           94.48
77 Madiun                           97.36                           90.81                           94.51                           98.06                           98.71
78 Surabaya                           92.04                           94.69                           87.18                           93.89                           91.84
79 Batu                           91.37                           91.13                           90.85                           92.82                           93.20
3500 Jawa Timur                           71.50                           74.03                           74.28                           78.78                           80.98
Catatan/Note:  Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019
Sumber/Source:  BPS Provinsi Jawa Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS Statistics of Jawa Timur Regency, National Socioeconomic Survey

Mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner survei ini untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami. Terima kasih atas kerjasamanya  ||  Selamat datang di website resmi BPS Kota Blitar  ||  Untuk mendapatkan data BPS silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Blitar, Jl. Kenari No. 62 Kota Blitar, setiap hari kerja pukul 08.00 s.d 15.30 WIB   

Badan Pusat Statistik Kota Blitar (Statistics of Blitar Municipality)

Jl. Kenari No.62 Blitar, Telp (62-342) 8178012, E-Mail : bps3572@mailhost.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan